이 아파트 관리비 조회 서비스는 국토교통부가 제공하는 공동주택의 기본, 상세 정보 그리고 관리비(공용관리비, 개별사용료, 장기수선충당금) 정보를 표시하고, 이 정보를 근거로 자체적으로 추산한 각 세대 주택형별 주거 전용면적 기준 관리비 정보를 별도로 제공하고 있습니다. 아래 내용은 실제와 다소 다를 수도 있으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
아파트 관리비 조회
- 단지코드를 입력합니다.
- 발생년월을 입력합니다.
- 관리비 조회하기 버튼을 클릭합니다.
목차
아파트 기본 정보
| 단지명 | (값 없음) |
|---|---|
| 법정동주소 | (값 없음) |
| 분양형태 | (값 없음) |
| 난방방식 | (값 없음) |
| 건축물대장상 연면적 | (값 없음) |
| 동수 | (값 없음) |
| 세대수 | (값 없음) |
| 시공사 | (값 없음) |
| 시행사 | (값 없음) |
| 관리사무소 연락처 | (값 없음) |
| 관리사무소 팩스 | (값 없음) |
| 홈페이지주소 | (값 없음) |
| 단지분류 | (값 없음) |
| 도로명주소 | (값 없음) |
| 호수 | (값 없음) |
| 관리방식 | (값 없음) |
| 복도유형 | (값 없음) |
| 사용승인일 | (값 없음) |
| 관리비부과 면적 | (값 없음) |
| 전용면적 60㎡이하 | (값 없음) |
| 전용면적 60㎡~85㎡이하 | (값 없음) |
| 전용면적 85㎡~135㎡이하 | (값 없음) |
| 전용면적 135㎡초과 | (값 없음) |
| 단지 총 전용면적 | (값 없음) |
| 법정동코드 | (값 없음) |
| 최고층수 | (값 없음) |
| 건축물대장상 최고층수 | (값 없음) |
| 지하층수 | (값 없음) |
| 승객용 승강기대수 | (값 없음) |
| 우편번호 | (값 없음) |
아파트 상세 정보
| 부대시설 및 복리시설 | (값 없음) |
|---|---|
| 버스정류장 거리 | (값 없음) |
| 지하철 호선 | (값 없음) |
| 지하철 역명 | (값 없음) |
| 지하철역 거리 | (값 없음) |
| 편의시설 (관공서 등) | (값 없음) |
| 교육시설 (초중고대) | (값 없음) |
| 전기차 충전기 대수 (지상) | (값 없음) |
| 전기차 충전기 대수 (지하) | (값 없음) |
| 일반관리 방식 | (값 없음) |
| 일반관리 인원 | (값 없음) |
| 일반관리 계약업체 | (값 없음) |
| 경비관리 방식 | (값 없음) |
| 경비관리 인원 | (값 없음) |
| 경비관리 계약업체 | (값 없음) |
| 청소관리 방식 | (값 없음) |
| 청소관리 인원 | (값 없음) |
| 음식물 처리방법 | (값 없음) |
| 소독관리 방식 | (값 없음) |
| 연간 소독횟수 | (값 없음) |
| 소독방법 | (값 없음) |
| 건물구조 | (값 없음) |
| 수전용량 | (값 없음) |
| 세대전기 계약방식 | (값 없음) |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | (값 없음) |
| 화재수신반 방식 | (값 없음) |
| 급수방식 | (값 없음) |
| 승강기 관리형태 | (값 없음) |
| 승강기대수 | (값 없음) |
| 주차대수 (지상) | (값 없음) |
| 주차대수 (지하) | (값 없음) |
| 주차관제 및 홈네트워크 | (값 없음) |
| CCTV 카메라 수 | (값 없음) |
전체 공용관리비
(단위: 원)
| 인건비 급여 | (값 없음) |
|---|---|
| 인건비 제수당 | (값 없음) |
| 인건비 상여금 | (값 없음) |
| 인건비 퇴직금 | (값 없음) |
| 인건비 산재보험료 | (값 없음) |
| 인건비 고용보험료 | (값 없음) |
| 인건비 국민연금 | (값 없음) |
| 인건비 건강보험료 | (값 없음) |
| 인건비 식대 등 복리후생비 | (값 없음) |
| 제사무비 일반 사무용품비 | (값 없음) |
| 제사무비 도서인쇄비 | (값 없음) |
| 제사무비 여비교통비 | (값 없음) |
| 제세공과금 전기료 | (값 없음) |
| 제세공과금 통신료 | (값 없음) |
| 제세공과금 우편료 | (값 없음) |
| 제세공과금 세금 및 기타 | (값 없음) |
| 피복비 | (값 없음) |
| 교육훈련비 | (값 없음) |
| 차량유지비 연료비 | (값 없음) |
| 차량유지비 수리비 | (값 없음) |
| 차량유지비 보험료 | (값 없음) |
| 차량유지비 기타 | (값 없음) |
| 기타 부대비용 관리용품 구입비 | (값 없음) |
| 기타 부대비용 전문가자문비 등 | (값 없음) |
| 기타 부대비용 잡비 | |
| 청소비 | (값 없음) |
| 경비비 | (값 없음) |
| 소독비 | (값 없음) |
| 승강기 유지비 | (값 없음) |
| 지능형 홈네트워크 설비 유지비 | (값 없음) |
| 수선비 | (값 없음) |
| 시설유지비 | (값 없음) |
| 안전점검비 | (값 없음) |
| 재해예방비 | (값 없음) |
| 위탁관리 수수료 | (값 없음) |
전체 개별사용료
(단위: 원)
| 난방비 난방 공용 | (값 없음) |
|---|---|
| 난방비 난방 전용 | (값 없음) |
| 급탕비 급탕 공용 | (값 없음) |
| 급탕비 급탕 전용 | (값 없음) |
| 가스사용료 가스 공용 | (값 없음) |
| 가스사용료 가스 전용 | (값 없음) |
| 전기료 전기 공용 | (값 없음) |
| 전기료 전기 전용 | (값 없음) |
| 수도료 수도 공용 | (값 없음) |
| 수도료 수도 전용 | (값 없음) |
| 정화조오물 수수료 | (값 없음) |
| 생활폐기물 수수료 | (값 없음) |
| 입주자 대표회의 운영비 | (값 없음) |
| 건물보험료 | (값 없음) |
| 선거관리 위원회 운영비 | (값 없음) |
전체 장기수선충당금
(단위: 원)
| 월사용액 | (값 없음) |
|---|---|
| 충당금잔액 | (값 없음) |
| 적립요율(%) | (값 없음) |
| 월부과액 | (값 없음) |
각 세대 주택형별 주거 전용면적 기준 관리비
(단위: 원)
| 20형 전용면적 20㎡ | (값 없음) |
|---|---|
| 30형 전용면적 30㎡ | (값 없음) |
| 40형 전용면적 40㎡ | (값 없음) |
| 50형 전용면적 50㎡ | (값 없음) |
| 60형 전용면적 60㎡ | (값 없음) |
읽어보세요
- 관리비 단가(원/㎡) 계산기준은 계약면적, 공급면적, 전용면적 등이 있는데, 그 기준은 단지별 관리규약에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 입주 초기는 입주율에 따라 관리비의 변동이 클 수 있습니다.
- 위 내용은 단지 전체의 잡수익(공동기여수익) 차감전 관리비를 기준한 것으로 실제 부과된 세대별 관리비와는 차이가 있을 수 있습니다.
- 관리비는 공급유형, 관리형태, 난방방식, 층수, 복도유형, 세대수, 면적, 노후도, 관리인원, 경비방법, 경비인원, 주민복리시설의 규모 및 수준 등 세부내역에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 단지별로 관리여건을 고려하여 관리규약에서 지분의 비율과 부담액을 다르게 산정하고 있는 경우 실제 부과되고 있는 금액과 다소 차이가 있을 수 있습니다.